| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 August 2026 - Thursday | 04:19 | 06:03 | 13:08 | 16:56 | 20:02 | 21:29 |
| 14 August 2026 - Friday | 04:21 | 06:04 | 13:08 | 16:55 | 20:01 | 21:27 |
| 15 August 2026 - Saturday | 04:22 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 20:00 | 21:26 |
| 16 August 2026 - Sunday | 04:23 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 19:58 | 21:24 |
| 17 August 2026 - Monday | 04:25 | 06:06 | 13:07 | 16:53 | 19:57 | 21:22 |
| 18 August 2026 - Tuesday | 04:26 | 06:07 | 13:07 | 16:53 | 19:56 | 21:20 |
| 19 August 2026 - Wednesday | 04:27 | 06:08 | 13:06 | 16:52 | 19:54 | 21:19 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin